Descripció dels productes
Emmotllament per injecció ultra-ràpid, cicle d'emmotllament més curt,
La velocitat màxima d'injecció arriba als 1200–2000 mm/s, omple ràpidament les cavitats de les parets fines-, eliminant eficaçment els defectes de tir curt, marques d'aigüera i línia de flux per millorar el rendiment del producte acabat. El temps de cicle sencer es redueix entre un 20% i un 40% en comparació amb les màquines verticals ordinàries per obtenir una major producció. L'obertura vertical del motlle facilita la càrrega de terminals, imants i inserts de coure.

Característiques principals



Especificació de la màquina
| Part | Especificació | 单位Unitat | V35H | V55H | ||||
| Unitat d'injecció | Diàmetre del cargol | mm | φ20/φ22 | φ20/φ22 | ||||
| Cursa de cargol | mm | 110 | 110 | |||||
| Volum de tir teòric | cm³ | 34/41 | 34/41 | |||||
| Qualitat d'emmotllament per injecció | g (oz) | 31/38(1.1/1.4) | 31/38(1.1/1.4) | |||||
| Màx. pressió d'injecció | Mpa (kgf/cm²) | 168/181(1715/1851) | 168/181(1715/1851) | |||||
| Velocitat d'injecció | mm/s | 280 | 300 | |||||
| Velocitat del cargol | r.p.m | 0-300 | 0-350 | |||||
| Longitud del broquet fora de la placa | mm | Major o igual a 45 | Major o igual a 45 | |||||
| Unitat de subjecció del motlle | Força de subjecció | kN (lbf) | 343(35) | 539(55) | ||||
| Cursa de subjecció | mm | 200 | 200 | |||||
| Min. Gruix del motlle | mm | 150(210) | 180(260) | |||||
| Max.Distància oberta | mm | 350(410) | 380(460) | |||||
| Espai entre columnes | mm | 370×210 | 445×255 | |||||
| (L×W)/Mida màxima del motlle | mm | 350×300 | 400×350 | |||||
| (L×W)/mida de la placa | mm | 500×360 | 590×440 | |||||
| Distància del producte fora del motlle | mm | 40 | 50 | |||||
| Força d'expulsió | kN (lbf) | 17.2(1.75) | 17.2(1.75) | |||||
| QTY d'ejector | pcs | 1 | 1 | |||||
| General | Pressió del sistema | Mpa (kgf/cm²) | 13.7(140) | 13.7(140) | ||||
| Potència del motor | kw (HP) | 11(15) | 15(20) | |||||
| Energia elèctrica | kw | 3.8 | 5.5 | |||||
| Etapa de temperatura | 3+1 | 3+1 | ||||||
| Dimensions de la mecànica | mm | 1515*1100/2480(2910) | 1725*1185/2775(3290) | |||||
| Pes de la màquina | tf | 1.4 | 2 | |||||
Part | Especificació | 单位 Unitat | V85H | V120H | ||||
| Unitat d'injecció | Diàmetre del cargol | mm | φ20/φ22 | φ20/φ22 | ||||
| Cursa de cargol | mm | 110 | 110 | |||||
| Volum de tir teòric | cm³ | 34/41 | 34/41 | |||||
| Qualitat d'emmotllament per injecció | g (oz) | 31/38(1.1/1.4) | 31/38(1.1/1.4) | |||||
| Màx. pressió d'injecció | Mpa (kgf/cm²) | 168/181(1715/1851) | 168/181(1715/1851) | |||||
| Velocitat d'injecció | mm/s | 400 | 400 | |||||
| Velocitat del cargol | r.p.m | 0-350 | 0-350 | |||||
| Longitud del broquet fora de la placa | mm | Major o igual a 45 | Major o igual a 45 | |||||
| Unitat de subjecció del motlle | Força de subjecció | kN (lbf) | 833(85) | 1176(120) | ||||
| Cursa de subjecció | mm | 250 | 280 | |||||
| Min. Gruix del motlle | mm | 230(310) | 280(380) | |||||
| Max.Distància oberta | mm | 480(560) | 560(660) | |||||
| Espai entre columnes | mm | 500×340 | 640×380 | |||||
| Mida màxima del motlle | mm | 450×400 | 550×500 | |||||
| Mida de la placa | mm | 680×520 | 890×630 | |||||
| Distància del producte fora del motlle | mm | 50 | 60 | |||||
| Força d'expulsió | kN (lbf) | 17.2(1.75) | 45(4.6) | |||||
| QTY d'ejector | pcs | 1 | 1 | |||||
General | Pressió del sistema | Mpa (kgf/cm²) | 13.7(140) | 13.7(140) | ||||
| Capacitat del dipòsit | L | 280 | 330 | |||||
| Potència del motor | kw (HP) | 22(30) | 22(30) | |||||
| Energia elèctrica | kw | 5.5 | 5.5 | |||||
| Etapa de temperatura | 3+1 | 3+1 | ||||||
| Dimensions de la mecànica | mm | 2180*1390/2920(3380) | 2260*1590/3120(3610) | |||||
Gamma d'aplicacions

Màquina d'emmotllament per injecció vertical d'alta velocitat fabricada a la Xina d'aplicacions Baizan:
1. Micro connectors i carcasses de plàstic primes per a electrònica 3C,
2.components del sensor; nous terminals de cablejat d'energia,
3.aïllant petites peces;
accessoris de plàstic mèdic 4.precise;
5. engranatges petits,
6. juntes impermeables,
peces de maquinari 7.magnet sobreemmotllades.
Guangdong Baizan · Un-proveïdor de serveis d'emmotllament per injecció vertical
✅Certificacions: establerta l'any 2012|Alta-tecnologia + excel·lència especialitzada|Petita empresa brillant|ISO 9001|39 Patents
✅Força: Dominant en els estàndards nacionals el 2019|Top 5 en tecnologia híbrida d'oli i elèctrica.
✅ Producte: força de bloqueig 50T-2500T|Personalitzat per a quatre indústries principals (energia nova/3C/médica/energia solar).
✅ Clients: BYD, SMOORE i altres líders del sector.
✅ Model: Operacions de comerç exterior intel·ligents, servei global

Fàbrica de màquines d'injecció vertical d'una-parada a la Xina
Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui per obtenir especificacions de la màquina, solucions personalitzades, vídeos i suport tècnic professional. El nostre equip està preparat per ajudar-vos a millorar l'eficiència de la producció i trobar la solució d'emmotllament per injecció vertical més adequada per als vostres productes.
Etiquetes populars: Màquina d'emmotllament per injecció vertical d'alta velocitat feta a la Xina, Xina Màquina d'emmotllament per injecció vertical d'alta velocitat fabricada a la Xina fabricants, proveïdors, fàbrica







